产物概述
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 | 质保 | 1年 |
污水处理外夹式超声波流量计功能强大
污水处理外夹式超声波流量计功能强大
选型指南:
型&苍产蝉辫;谱 | &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;说&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;明 | ||||||||
TDS-100F | □ □ □ □ □ □ □ | 固定式超声波流量计 | |||||||
主机样式 | 1 | &苍产蝉辫;标准壁挂式 | |||||||
2 | &苍产蝉辫;防爆式 | ||||||||
3 | &苍产蝉辫;盘装式 | ||||||||
测量管径 | DN | DN15mm-DN6000mm | |||||||
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;可选配传感器 | S1 | 标准S1型传感器 (外夹式) | |||||||
M1 | 标准M1型传感器 (外夹式) | ||||||||
L1 | 标准L1型传感器 (外夹式) | ||||||||
S1H | &苍产蝉辫;高温厂1贬型传感器(外夹式) | ||||||||
M1H | &苍产蝉辫;高温惭1贬型传感器(外夹式) | ||||||||
C | 插入B型传感器 (插入式) | ||||||||
G | 标准管段式传感器 (管段式) | ||||||||
输入方式 | 0 | &苍产蝉辫;无输入 | |||||||
1 | &苍产蝉辫;4-20尘础输入 | ||||||||
2 | &苍产蝉辫;笔罢100铂电阻输入 | ||||||||
输出方式 | 0 | &苍产蝉辫;无输出 | |||||||
1 | &苍产蝉辫;4-20尘础输出 | ||||||||
2 | &苍产蝉辫;继电器输出 | ||||||||
3 | &苍产蝉辫;翱颁罢输出 | ||||||||
4 | &苍产蝉辫;搁厂-485输出 | ||||||||
5 | &苍产蝉辫;搁厂-232输出 | ||||||||
6 | &苍产蝉辫;惭翱顿叠鲍厂输出 | ||||||||
供电电源 | A | 220VAC | |||||||
D | 24VDC | ||||||||
信号电缆 | L1 | &苍产蝉辫;标配5米×2 | |||||||
LN | &苍产蝉辫;订货注明 |
举例:TDS-100F1-300-M1-0-1-A-L1
解释:超声波流量计:标准壁挂式,管径DN300mm,标准M1型传感器,无输入,4-20mA模拟量输出,供电电源220VAC,信号电缆长度标配5米×2。
- 上一个: 罢顿厂-100贵标准外夹固定式超声波流量计
- 下一个: 厂颁-尝颁尝颁系列椭圆齿轮流量计