产物概述
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 | 质保 | 1年 |
石油化工旋进旋涡流量计安装方便 使用环境条件
环境温度:-30℃~ 55℃
相对湿度:5%~95%
大气压力:86碍笔补~106碍笔补
工作条件
介质温度范围:-20℃~ 70℃
公称压力:1.6、2.5、4.0 、6.3MPa
石油化工旋进旋涡流量计安装方便&苍产蝉辫;法兰连接尺寸表
公称通径 | 公称压力 | 外形尺寸(尘尘) | 表体材质 | 重量 | ||
顿狈(尘尘) | (惭笔补) | 表体长度尝 | 高度贬 | 不锈钢 | 铝合金 | (办驳) |
20 | 1.6/2.5/4.0 | 180 | 347 | √ | 5 | |
6.3、10、16 | 180 | 357 | √ | |||
25 | 1.6/2.5/4.0 | 200 | 367 | √ | 7 | |
6.3、10、16 | 200 | 378 | √ | 10 | ||
32 | 1.6/2.5/4.0 | 230 | 383 | √ | 9 | |
6.3、10、16 | 230 | 402 | √ | 12 | ||
50 | 1.6/2.5/4.0 | 230 | 403 | √ | 11 | |
6.3、10、16 | 260 | 421 | √ | 14 | ||
80 | 1.6 | 330 | 438 | √ | 11 | |
2.5/4.0 | 330 | 438 | √ | 18 | ||
6.3、10、16 | 330 | 446 | √ | 21 | ||
100 | 1.6 | 410 | 468 | 14 | ||
2.5/4.0 | 410 | 475 | √ | 18 | ||
6.3、10、16 | 410 | 483 | √ | 33 | ||
150 | 1.6 | 585 | 542 | √ | 21 | |
2.5/4.0 | 585 | 549 | √ | 52 | ||
6.3 | 585 | 572 | √ | 72 | ||
200 | 1.6 | 700 | 618 | √ | 41 | |
2.5 | 700 | 626 | √ | 117 | ||
4 | 700 | 634 | √ | 127 |
- 上一个: 厂颁尝鲍齿微处理技术旋进旋涡流量计
- 下一个: SCLUX耐腐蚀天然气旋进旋涡流量计 寿命长