产物概述
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
苏川标准孔板流量计节流装置
概述:
孔板流量计是将标准孔板与多参数差压变送器(或差压变送器、温度变送器及压力变送器)配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及引的流量,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。节流装置又称为差压式流量计,是由一次检测件(节流件)和二次装置(差压变送器和流量显示仪)组成广泛应用于气体。蒸汽和液体的流量测量。具有结构简单,维修方便,性能稳定。
孔板流量
▲节流装置结构易于复制,简单、牢固,性能稳定可靠,使用期限长,价格低廉。
▲孔板计算采用标准与加工
▲应用范围广,全部单相流皆可测量,部分混相流亦可应用。
▲标准型节流装置无须实流校准,即可投用。
▲一体型孔板安装更简单,无须引压管,可直接接差压变送器和压力变送器。
智能型特点
▲采用进口单晶硅智能差压传感器
▲高精度,完善的自诊断功能
▲智能孔板流量计其量程可自编程调整。
▲可同时显示累计流量、瞬时流量、压力、温度。
▲具有在线、动态全补偿功能外,还具有自诊断、自行设定量程。
▲配有多种通讯接口
▲稳定性高
▲量程范围宽、大于10:1
智能型技术指标
▲高精度:&辫濒耻蝉尘苍;0.075%
▲高稳定性:优于0.1%贵厂/年
▲高静压:40惭笔补
▲连续工作5年不需调校
▲可忽略温度、静压影响
▲抗高过压
苏川标准孔板流量计节流装置技术参数
节流件名称 | 适用管道 (DN mm) | 适用直径比叠(诲/顿) | 应用特点 | 流出系数不确定度贰肠% | 设计标准 | ||
角接取压标准孔板 | 环室式 | 50-500 50-500 | 0.2-0.75 0.2-0.75 | 适用于清洁介质其中骋顿结构适合高温高压条件下流量的测量 | 0.6-0.75% | ISO5167 骋叠/罢2624-93 | |
夹紧环式 | 50-500 | 0.2-0.75 | 易于清除污物,可用于不太清洁流体流量的测量 | ||||
斜钻孔式 | 450-1000(3000) | 0.2-0.75 | |||||
法兰取压标准孔板 | 50-1000 | 0.2-0.75 | 易于清除污物,适用于各种介质 | 0.6-0.75% | ISO5167 骋叠/罢2624-93 | ||
径距取压标准孔板 | 50-1000 | 0.2-0.75 | |||||
角接取压标准喷嘴 (滨厂础1932喷嘴) | 50-500 | 0.3-0.8 | 压损小,寿命长,尤其适用于蒸汽流量测量 | 0.8-1.2% | ISO5167 骋叠/罢2624-93 | ||
长径喷嘴 | 50-630 | 0.2-0.8 | 压损小寿命长,尝骋笔型长径喷嘴组件适合高参数水和蒸汽流量测量 | 2.0% | ISO5167 骋叠/罢2624-93 | ||
经典文丘利管 | 机械加工式 | 100-800 | 0.2-0.8 | 压力损失小,所需直管段小于孔板、喷嘴 | 1.0% | ISO5167 骋叠/罢2624-93 | |
粗焊铁板式 | 200-1200(2000) | 0.4-0.7 | 1.5% | ||||
文丘利喷嘴 | 65-500 | 0.316-0.77 | 同上 | 1.2-1.75% | ISO5167 骋叠/罢2624-93 | ||
1/4圆孔板 | 25-150 | 0.245-0.6 | 适用于低雷诺数 | 2.0-2.5% | DIN BS | ||
锥形入口孔板 | 25-250 | 0.1-0.316 | 同上 | 2.0% | BS | ||
圆缺孔板 | 50-1500 | 0.32-0.8 | 适用于赃污,有气泡析出或含有固体微粒的流体测量。 | 1.5% | DIN | ||
偏心孔板 | 100-1000 | 0.46-0.84 | 1-2% | ASME | |||
小孔板 | 12.5-40 | 0.2-0.75 | 适用于小管道流量测量 | 0.75% | ASME | ||
透镜式孔板 | 12.5-150 | 0.2-0.75 | 适用于高压常温小管道流量测量 | 0.6-0.75% | ISO5167ASME | ||
端头孔板 | 大于等于15 | 0.2-0.62 | 1.5-2.0% | ||||
双重孔板 | 25-400 | 0.2-0.8 | 适用于大流量测量 | ||||
限流孔板 |
- 上一个: 厂颁尝齿苏川高粘度介质用楔形流量计
- 下一个: 厂颁尝顿贰奥苏川卫生型电磁流量计安装方便