产物概述
压力真空表
1、概述
该系列压力表广泛应用与输送气体,液体的管道及容器中测量无爆炸危险,无结晶体,不凝固体及对合金不起腐蚀作用的液体,气体,蒸汽等介质的压力大小。具有体积小,性能安全可靠,显示清晰等优点。
2、技术参数
产物型号 | Y-60 | Y-100 | Y-150 | Y-200 |
公称直径(尘尘) | Φ 60 | Φ 100 | Φ 150 | Φ 200 |
接头螺纹 | M14x1.5 | M20x1.5 | ||
精度等级 | 2.5 | 1.0 1.5 | ||
测量范围 (MP) | Y | 0-0.1;0-0.16;0-0.25;0-0.4;0-0.6;0-1;0-1.6;0-2.5;0-4;0-6;0-10;0-16;0-25;0-40;0-60 | ||
YZ | -0.1—0.06;-0.1—0.15;-0.1—0.3;-0.1—0.5;-0.1—0.9;-0.1—1.5;-0.1—2.4 | |||
Z | -0.1—0 | |||
使用环境条 件 | 温度 -40—70℃; 相对湿度≤85% |
3、 型号命名
□ | - | □ | □ | □ | □ |
Y 一般压力表 YZ 压力真空表 Z 真空表 | - | 60 压力表直径为60毫米 100 压力表直径为100毫米 150 压力表直径为150毫米 | Z 轴向 | T 带边 | Q 前边 |
- 上一个: 厂颁-驰罢窜电阻式远传压力表
- 下一个: 厂颁-驰叠-150精密压力表