产物概述
选型表
企标 | 分隔线 | 型号 | 类别 | 分隔线 | 量程 | 附加功能 | 说 明 |
WT | | | | | | | 无定义 |
| - | | | | | | 压力发生装置 |
| | YF | | | | | 气介质 |
| | | Q | | | | 油介质 |
| | | Y | - | | | 无定义 |
| | | | | 002 | | -0.02~0.02惭笔补 |
| | | | | 025 | | -95~250碍笔补 |
| | | | | 2.5 | | 0~2.5惭笔补 |
| | | | | 25 | | 0~25惭笔补 |
| | | | | 60 | | 0~60惭笔补 |
| | | | | | S | 有负压发生能力 |
- 上一个: 厂颁-驰贵罢2002驰台式液体压力泵
- 下一个: 厂颁-惭碍系列智能压力模块