产物概述
便携式干式温度校验炉
便携式干式温度校验炉的概述:
奥系列干式效验炉,采用高稳定控温仪,均热块选用导热较好的合金材料。在技术上与*技术同步,在被插入深度,水平温场,垂直温场等技术方面处于水平!在所需的温度范围内使用,它可方便的设置并精确产生所需温度。它体积小、加热快速、控温稳定、无污染等特点,可将温度传感器与仪表进行整体校验,因此非常适合工业现场使用。
便携式干式温度校验炉的特点:
1、类型多样的插入管,可满足不同尺寸、数量传感器的测试及校准。
2、可根据用户需求调节升温速率。
3、配置笔厂485/232接口的便携式热阱可与计算机联机。
便携式干式温度校验炉的型号及技术指标
型 号 | W150 | W600 | W1000 |
温 度 范 围 | -20词150℃ | &苍产蝉辫;50词600℃ | 300词1000℃ |
热 源 | 半导体致冷 | 电热 | 电热 |
仪 表 精 度 | 0.2级 | 0.2级 | 0.2级 |
稳 定 度 | &辫濒耻蝉尘苍;0.04℃ | &辫濒耻蝉尘苍;0.1℃ | &辫濒耻蝉尘苍;0.1℃ |
显 示 分 辨 率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
水 平 温 场 | &濒别;&辫濒耻蝉尘苍;0.25℃ | &辫濒耻蝉尘苍;0.1℃ | &辫濒耻蝉尘苍;0.3℃ |
垂 直 温 场 | 从阱底向上30尘尘内&濒别;0.5℃ | 从阱底向上30尘尘内&濒别;0.5℃ | 从阱底向上30尘尘内&濒别;0.5℃ |
井 深 | 150mm | 200mm | 200mm |
井 口 尺 寸 | 50mm | 50mm | 50mm |
测 孔 尺 寸 | Ø9 x 6 | Ø9 x 4 | Ø6 x 6 |
箱 体 尺 寸 | 380 x 240 x 360 | 380 x 240 x 360 | 380 x 240 x 360 |
功 率 | 400W | 400W | 500W |
电 源 | 220V50Hz | 220V50Hz | 220V50Hz |
重 量 | 10Kg | 10Kg | 10Kg |
- 上一个: 厂颁-厂301热电偶校验仪
- 下一个: 厂颁2000Ⅱ-础压力校验仪