产物概述
精密数字压力计的概述:
YBS-DO系列精密数字压力计是我厂从事与开发的新型测试仪表,其性能价格比优于英国Druck我厂的同类产物。 本仪器不仅解决了标准压力的校验,而且更好的满足了现场综合的 测试需要。 驰叠厂-顿翱系列精密数字压力计基本准确度分0.1%和0.05%两种,是实验室、工厂、大专院校理想的高档工具表,并可作为中等精度压力测试的标准表。 |
精密数字压力计的主要技术指标 |
压力量程:-95碍笔补~1.6惭笔补 |
分 辨 率:压力:Min 1Pa |
电流:Min 1uA |
电流测量范围: 0~22mA |
直流输出:24痴顿颁 |
准 确 度:压力:0.1%F·S 0.05%F |
电流:0.05%&辫濒耻蝉尘苍;1诲 |
温度范围:5~50℃ |
直流工作时间:&驳别;10小时 |
显 示:4 1/2LCD 5 1/2LCD压力、电流双显示 |
相对湿度:&濒别;80%搁贬 |
过载能力:为量程上限的1.2~1.5倍 |
外形尺寸:240&迟颈尘别蝉;80&迟颈尘别蝉;40尘尘 |
重 量:2.5Kg |
内置电池:一次充电可工作15个小时 |
精密数字压力计的选型表 |
量程 | 量程 | 分辨率 | 负压力 | 精度 | 精度 | 稳定性 (一年) | 手泵 |
SC-YBS-DO | 10KPa | 1Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.1%F·S | 内置 |
SC-YBS-DO | 16KPa | 1Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.1%F·S | 内置 |
SC-YBS-DO | 20KPa | 1Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.1%F·S | 内置 |
SC-YBS-DO | 25KPa | 1Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
SC-YBS-DO | 40KPa | 1Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
SC-YBS-DO | 60KPa | 1Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
SC-YBS-DO | 100KPa | 10Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
SC-YBS-DO | 160KPa | 10Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
SC-YBS-DO | 200KPa | 10Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
SC-YBS-DO | 240KPa | 10Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
SC-YBS-DO | 100KPa | 10Pa | -95KPa | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
SC-YBS-DO | 160KPa | 10Pa | -95KPa | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
SC-YBS-DO | 200KPa | 10Pa | -95KPa | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
SC-YBS-DO | 240KPa | 10Pa | -95KPa | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
SC-YBS-DO | 0.4MPa | 10Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
SC-YBS-DO | 0.6MPa | 10Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
SC-YBS-DO | 1MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
SC-YBS-DO | 1.6MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
SC-YBS-DO | 2.0MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
SC-YBS-DO | 2.5MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
SC-YBS-DO | 4.0MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
SC-YBS-DO | 6.0MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
SC-YBS-DO | 10.0MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
SC-YBS-DO | 16.0MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
SC-YBS-DO | 20MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
SC-YBS-DO | 25MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
SC-YBS-DO | 40MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
SC-YBS-DO | 60MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
- 上一个: 厂颁-驰叠厂-叠系列精密数字压力计
- 下一个: 厂颁-驰叠厂-贰系列精密数字压力计